ஒளிவிலகல்
எண்
பாகியல் எண்
மீச்சிற்றளவு
பொருளின் அடர்த்தி
உருகுநிலை/ கொதிநிலை/ உள்ளுறை வெப்பம்
தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்
பெட்ரோலியத்தின் ஒளிவிலகல் எண் | : 1.38 |
நீரின் ஒளிவிலகல் எண் | : 1.33 |
வைரத்தின் ஒளிவிலகல் எண் | : 2.42 |
காற்றின் ஒளிவிலகல் எண் | : 1 |
பாகியல் எண்
நீரின் பாகியல் எண் | : 0.018 பாய்ஸ் |
காற்றின் பாகியல் எண் | : 0.019x10 பாய்ஸ் |
கிளிசரின் பாகியல் எண் | : 13.4 பாய்ஸ் |
மீச்சிற்றளவு
மீட்டர் அளவுகோலின் மீச்சிற்றளவு | : 1 மி.மீ |
வெர்னியர் அளவியின் மீச்சிற்றளவு | : 0.01 செ.மீ |
திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு | : 0.01 மி.மீ |
பொருளின் அடர்த்தி
அலுமினியம் | : 2700 Kg/m³ |
காரீயம் | : 11300 Kg/m³ |
தக்கை | : 250 Kg/m³ |
பெட்ரோல் | : 700 Kg/m³ |
மண்ணெண்ணெய் | : 800 Kg/m³ |
பனிக்கட்டி | : 920 Kg/m³ |
நீர் | : 1000 Kg/m³ |
கடல்நீர் | : 1026 Kg/m³ |
பால் | : 1030 Kg/m³ |
இரும்பு | : 7800 Kg/m³ |
பாதரசம் | : 13600 Kg/m³ |
உருகுநிலை/ கொதிநிலை/ உள்ளுறை வெப்பம்
நீரின் கொதிநிலை | : -37.7˚F (100˚C) |
நீரின் உருகுநிலை | : 0˚C |
பனிக்கட்டியின் உருகுநிலை | : 34˚F |
பனிக்கட்டியின் உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் | : 3.34 x 105 JKg-1 |
நீராவியின் உள்ளுறை வெப்பம் | : 537 கலோரி/ கிராம் |
ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் | : 2.26 x 106JKg-1 |
தனிச்சுழி வெப்பநிலை | :0˚K அல்லது -273.15˚C |
மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை | : 98.6˚ F அல்லது 36.9˚C |
பாதரசத்தின் கொதிநிலை | : 357˚C |
பாதரசத்தின் உறைநிலை | : -39˚C |
ஆல்கஹாலின் கொதிநிலை | : 79˚C |
ஆல்கஹாலின் உறைநிலை | : -117˚C |
தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்
பாதரசத்தின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் | : 138 JKgK-1 |
தாமிரத்தின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் | : 38 JKgK-1 |
நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் | : 4.184 JKgK-1 |