| மாநிலம் | தலைநகரம் | பரப்பளவு (ச.கி.மீ) | மாவட்டங்கள் |
| ஆந்திரப்பிரதேசம் | ஹைத்ராபாத் | 2,75,069 | 23 |
| அருணாச்சலபிரதேசம் | இட்டாநகர் | 83,743 | 16 |
| அஸ்ஸாம் | திஸ்பூர் | 78,438 | 27 |
| பீஹார் | பாட்னா | 94,163 | 38 |
| சட்டிஸ்கர் | ராய்பூர் | 136,034 | 18 |
| கோவா | பனாஜி | 3,702 | 2 |
| குஜராத் | காந்தி நகர் | 196,024 | 26 |
| ஹரியானா | சண்டிகர் | 44,212 | 21 |
| இமாச்சல பிரதேசம் | சிம்லா | 55,673 | 12 |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | ஸ்ரீ நகர் (கோடை) ஜம்மு (குளிர்) | 222,236 | 22 |
| ஜார்க்கண்ட் | ராஞ்சி | 79,714 | 24 |
| கர்நாடகம் | பெங்களூரு | 191,791 | 30 |
| கேரளா | திருவனந்தபுரம் | 38,863 | 14 |
| மத்தியப்பிரதேசம் | போபால் | 308,000 | 50 |
| மகாராஷ்ட்ரா | மும்பை | 22,327 | 35 |
| மணிப்பூர் | இம்பால் | 22,327 | 9 |
| மேகாலயா | ஷில்லாங் | 22,429 | 7 |
| மிசோரம் | ஐஜால் | 21,081 | 8 |
| நாகாலாந்து | கோஹிமா | 16,579 | 11 |
| ஒடிசா | புவனேஷ்வர் | 155,707 | 30 |
| பஞ்சாப் | சண்டிகர் | 50,362 | 20 |
| ராஜஸ்தான் | ஜெய்பூர் | 342,239 | 33 |
| சிக்கிம் | கேங்டாக் | 7,096 | 4 |
| தமிழ்நாடு | சென்னை | 1,30,058 | 32 |
| திரிபுரா | அகர்தலா | 10,492 | 4 |
| உத்தரகாண்ட் | டேராடூன் | 53,484 | 13 |
| உத்திரப்பிரதேசம் | லக்னோ | 2,40,928 | 75 |
| மேற்கு வங்காளம் | கொல்கத்தா | 88,752 | 19 |
யூனியன் பிரதேசங்கள்:
| அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள் | போர்ட் ப்ளேயர் | 8,249 | 3 |
| சண்டிகர் | சண்டிகர் | 114 | 1 |
| தாத்ரா நகர் ஹவேலி | சில்வாசா | 491 | 1 |
| டாமன் டையூ | டாமன் | 112 | 2 |
| டெல்லி | புது டெல்லி | 1,483 | 11 |
| லட்சத்தீவு | கவரத்தி | 32 | 1 |
| புதுச்சேரி (பாண்டிச்சேரி) | புதுச்சேரி | 479 | 4 |